Адрес: 214038, г. Смоленск, улица Кловская, д. 52 А, помещение 1.5, офис 12
Реализация электротехнической продукции (измерительное оборудование, станки и узлы).
Головки автоматические универсальные являются узлами токарных станков с различными системами числового программного управления и предназначены для крепления, установки и автоматической индексации режущего и вспомогательного инструмента.
Головки УГ8 имеют повышенный по сравнению с ранее выпускавшимися головками ресурс надежности по наработке на отказ.
Модель | УГ9321 | УГ9326-06 | УГ8 |
---|---|---|---|
Расстояние от базовой плоскости до оси автоматической головки, мм | 121 | 121 | 121 |
Количество позиций | 6 | 8 | 8 |
Размер отверстия под резцедержатель по ГОСТ 24900-81, мм | Ø50Н7 | Ø40Н7 | Ø40Н7 |
Максимально допустимый крутящий момент от усилия резания, kH х м | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
Стабильность фиксации инструмента, мкм | |||
- в радиальном направлениик | 5 | 5 | 3 |
- в осевом направлении | 10 | 10 | 6 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Габаритные размеры головки без инструментальных блоков, мм не более: | |||
- длина | 585 | 500 | 421 |
- ширина | 325 | 325 | 325 |
- высота | 325 | 335 | 351 |
Масса (нетто/брутто), кг, не более | 122/142 | 115/140 | 165/185 |
Направление вращения | Одностороннее | Одностороннее | Реверсивное |
Посадочная поверхность для инструментального диска: | |||
- диаметр, мм | Конусная 7°7’30” | Конусная 7°7’30” | Ø50h6 |
- длина, мм | Ø139,719(+0.004-0.008) | Ø139,719(+0.004-0.008) | 15 |
Габаритные размеры упаковки, мм, не более | 690х400х450 | 610х400х450 | 540х430х550 |
1. Звонок нашему менеджеру
2. Консультация и подбор оборудование
3. Заключение договора
4. Оплата и доставка оборудования