Адрес: 214038, г. Смоленск, улица Кловская, д. 52 А, помещение 1.5, офис 12
Реализация электротехнической продукции (измерительное оборудование, станки и узлы).
Станки предназначены для обработки отверстий в мелких, средних и крупных деталях.
На станках можно выполнять: сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы в различных плоскостях и под разными углами.
Оригинальная конструкция станка 2К522 обеспечивает широкие возможности и позволяет:
Конструкция станка ГС545 обеспечивает широкие возможности и позволяет:
Технические характеристики
Модель | 2К522 | ГС545 |
---|---|---|
Наибольший условный диаметр сверления, мм в стали 45 | 32 | 45 |
Наибольший диаметр нарезания резьбы в стали 45 | М16 | М24 |
Вылет шпинделя, расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (max/min), мм | 800/300 | 1100/320 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности плиты (max/min), мм | 960/-220(-220 ниже плоскости плиты) | 1250/-60(-60 ниже плоскости плиты) |
Радиус сверления (расстояние от оси шпинделя до оси колонны, (max/min), мм | 900/430 | 1220/470 |
Суммарный угол поворота рукава вокруг колонны (вертикальная ось) | 360º | 360º |
Суммарный угол поворота рукава вокруг горизонтальной оси | 360º | --- |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, мм, не менее | 930 | 1060 |
Зажим на колонне | ручной | ручной |
Суммарный угол поворота сверлильной головки вокруг горизонтальной оси | 360º | ±45º |
Наибольший ход головки по рукаву, мм, не менее | 500 | 780 |
Размер конуса шпинделя | Морзе 4 АТ6 ГОСТ 25557 | Морзе 4 АТ6 ГОСТ 25557 |
Число ступеней частот вращения шпинделя | 12 | 12 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 45-2000 | 45-2000 |
Число подач | 4 | 4 |
Пределы рабочих подач, мм/об | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 |
Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 | 3 |
Наибольшая суммарная мощность электродвигателя, кВт | 2,43 | 4,28 |
Род тока питающей сети | Трехфазный переменный | Трехфазный переменный |
Класс точности станка ГОСТ 8-82 | Н | |
Габаритные размеры станка (LхBхH), мм, не более | 1720х940х1990 | 1800х925х2260 |
Масса станка (нетто/брутто), кг, не более | 1100/1270 | 1480/1800 |
Габаритные размеры упаковки (LхBхH), мм, не более | 2040х1080х2230 | 2340х1120х2540 |
Входит в комплект и стоимость станков 2К522:
Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
---|---|---|---|
007.0000.000 | Станок в сборе | 1 | Модель 2К522 |
Инструмент и принадлежности (входят в комплект и стоимость станка) | |||
2К52-1.90.00000 | Рукоятка поворота рукава | 1 | |
2К52-1.89.10.000 | Ключ для электрошкафа | 1 | |
007.2000.001 | Ключ для сливных пробок | 1 | |
007.2000.001 | Ключ 7811-0024 ГОСТ 2839 | 1 | |
007.2000.001 | Клин 7851-0012 ГОСТ 3025 | 1 | |
007.2000.001 | Втулки ГОСТ 13598 6100-0142 | 1 | 3/1 |
007.2000.001 | Втулки ГОСТ 13598 6100-0144 | 1 | 4/2 |
007.2000.001 | Втулки ГОСТ 13598 6100-0145 | 1 | 4/3 |
Документы (входят в комплект и стоимость станка) | |||
007.0000.000РЭ | Руководство по эксплуатации. | 1* | |
007.0000.000РЭ | Комплект документов на покупную аппаратуру и оборудование (документация поставщика) | 1 | |
Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату | |||
008.1200.000 | Охлаждение | 1 | Поставка только со станком |
2К52-1.0000.011 | Стол коробчатый съемный с комплектом деталей крепления. | 1 | |
2К52-1.0000.011 | Тиски 7200-0215-02 ГОСТ 16518 с комплектом деталей крепления. | 1 | |
2К52-1.0000.011 | Патрон сверлильный 6150-4029-03 ТУ РБ 00223728.021 | 1 | |
045.0730.000 | Патрон резьбонарезной с комплектом предохранительных головок М5…М12 | 1 |
Входит в комплект и стоимость станков ГС545:
Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
---|---|---|---|
545.0000.000 | Станок в сборе | 1 | |
Инструмент и принадлежности (входят в комплект и стоимость станка) | |||
2К52-1.90.00000 | Рукоятка поворота | 1 | |
2К52-1.89.10.000 | Ключ для электрошкафа | 1 | |
007.2000.001 | Ключ для сливных пробок | 1 | |
007.2000.001 | Ключ 7811-0024 ГОСТ 2839 | 1 | |
007.2000.001 | Клин 7851-0012 ГОСТ 3025 | 1 | |
007.2000.001 | Втулки ГОСТ 13598 6100-0142 | 1 | 3/1 |
007.2000.001 | Втулки ГОСТ 13598 6100-0144 | 1 | 4/2 |
007.2000.001 | Втулки ГОСТ 13598 6100-0145 | 1 | 4/3 |
Документы (входят в комплект и стоимость станка) | |||
545.0000.000РЭ | Руководство по эксплуатации. | 1* | |
545.0000.000РЭ | Комплект документов на покупную аппаратуру и оборудование (документация поставщика) | 1 | |
Комплектующие (поставляются по требованию заказчика за отдельную плату) | |||
2К52-1.0000.011 | Стол коробчатый съемный с комплектом деталей крепления | 1 | |
2К52-1.0000.011 | Тиски 7200-0215 ГОСТ 16518 с комплектом деталей крепления | 1 | |
2К52-1.0000.011 | Патрон сверлильный 6150-7003 | 1 | |
045.0730.000 | Патрон резьбонарезной с комплектом предохранительных головок М5…М12 | 1 |
1. Звонок нашему менеджеру
2. Консультация и подбор оборудование
3. Заключение договора
4. Оплата и доставка оборудования